Program for CRM 2006
| 08.15 | Registrering av deltakere |
| 08.45 | Åpning v/leder av programkomiteen Henning K. Petersen, salgsdirektør partnere, SuperOffice Norge AS |
| 08.50 | Hvordan utnytte dagen og nettverksmulighetene best mulig? v/Edgar Valdmanis, markedsdirektør, Dataforeningen |
| 09.10 | Konferansier Harald Løvvik, direktør, Oracle Norge setter tonen for dagen. |
| 09.20 | Aktiv kundeutvikling og lederatferd v/Gorm Kunøe, Ass.Prof. Handelshøyskolen BI CRM-systemet muliggjør en ny systematikk for å utvikle kunder og finne frem til kvalifiserte prospects. I sitt foredrag knytter ”mr. CRM” trådene omkring et nytt konsept for CRM. Konseptet bygger bla. på resultatene fra forskningsprosjektet "Hendelsesbasert kundedialog" avsluttet september 2006. |
| 10.00 | Kaffepause og leverandørbesøk |
| 10.30 | Hvor ble strategien av? v/Leif Ottesen, Partner Euro Business School (EBS) |
| 11.00 | Hvordan kan innbyggerne få bedre og skreddersydde offentlige tjenester? v/Eirik Lae Solberg, Microsoft Norge (tidligere statssekretær i Moderniseringsdepartementet) |
| 11.30 | Opplevd = Opplevd v/Per Torvild Aakvaag, ManageMent ConsulentenE Det er meningsløst å stille spørsmålstegn ved andre menneskers opplevelser. Mennesker handler ut fra sine opplevelser. |
| 12.00 | Lunsj og utstilling |
| 13.00 | Customer Lifetime Value - How Big is your Revenue Potential? v/Christoffer Spangenberg, SAS Institute What is the most important - to look at the full potential in your existing and coming customer portfolio or to focus on bottom line alone? Christoffer Spangenberg will present the thoughts behind customer value management. Marketing has to align to the rest of the organization, especially the financial department. Christoffer will present how SAS can support marketing in the alignment with the organizational target, and by increasing focus on customer value the organization can reach an objective evaluation of the full customer potential.
|
| 13.30 | Innsikt i dine kundedata gjennom etterretning v/Geir Berge, Brobygger, BRO Consulting AS Case: Sperre Industrier har benyttet Data Mining til å identifisere kunder som benytter piratdeler. Med den nye SQL Server 2005 får vi gjort en mer avansert analyse av kundens kjøpsmønster. |
| 14.00 | Nye EU-regler - positivt for alle? v/Simen Løvgren, Rådgiver og Daglig leder, Optimila AS Har du kontroll med informasjonsflyten i bedriften og sporbarhet i alle ledd? Nye lover og regler fra USA og EU innen regnskap, revisjon, informasjonsforvaltning og rutiner setter krav til dette for næringslivet i Norge direkte og indirekte. Hvilke konsekvenser og muligheter gir det næringslivet i Norge? |
| 14.30 | Kaffepause og utstilling |
| 15.00 | Customer is Cash - Not King! Professor Fred Selnes, Handelshøyskolen BI Kundestrategi dreier seg hvordan bedriften skal investere tid og penger på å utvikle en kundeportefølje som gir maksimal fremtidig avkastning. Poenget er ikke å skape fornøyde og lojale kunder, men kunder som bidrar til maksimering av fremtidig cashflow. |
| 15.30 | Hvordan håndtere endrede rammebetingelser i markedet gjennom aktiv bruk av CRM? CRM - Smart samhandling med nettet. Koble markedsaktiviteter sammen med kundenes bruk av Internett? v/Stig Førrisdal, IT-sjef, Merck, Sharp & Dohme (MSD) MSD (Merck, Sharp & Dohme) har en mer enn hundreårig historie i helsens tjeneste. Firmaet er i dag blant de ledende innen forskning og utvikling av nye legemidler og vaksiner og et av verdens største legemiddelselskap. |
| 16.00 | Oppsummering v/konferansier Harald Løvvik, Oracle Norge |
| 16.30 | Seminar slutt |











